8271
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
秦皇島格法玻璃 | 1.4mm | 5.7元/平米 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.4mm | 5.3元/平米 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.5mm | 6.0元/平米 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.5mm | 5.6元/平米 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.6mm | 6.35元/平米 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.6mm | 6.95元/平米 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.7mm | 6.7元/平米 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.7mm | 6.3元/平米 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.8mm | 6.9元/平米 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.8mm | 6.5元/平米 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.9mm | 7.3元/平米 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.9mm | 6.9元/平米 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.0mm | 7.7元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.0mm | 7.3元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.6mm | 9.45元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.6mm | 9.05元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.7mm | 9.8元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.7mm | 9.4元/平方 | 木箱 | 合格品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥0.8/個(gè)
¥1.5/套
面議
¥128000/臺(tái)
面議
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論