6867
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
彎鋼玻璃 | 5mm | 96元/m2 | 木箱 | 一等品 |
彎鋼玻璃 | 6mm | 115元/m2 | 木箱 | 一等品 |
彎鋼玻璃 | 8mm | 138元/m2 | 木箱 | 一等品 |
彎鋼玻璃 | 10mm | 168元/m2 | 木箱 | 一等品 |
彎鋼玻璃 | 12mm | 235元/m2 | 木箱 | 一等品 |
彎鋼玻璃 | 15mm | 325元/m2 | 木箱 | 一等品 |
彎鋼玻璃 | 19mm | 436元/m2 | 木箱 | 一等品 |
彎鋼玻璃 | 22mm | 789元/m2 | 木箱 | 一等品 |
彎鋼玻璃 | 25mm | 1560元/m2 | 木箱 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:深圳隆玻工程玻璃有限公司提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥2000/公斤
¥1000/公斤
¥165/公斤
¥1/平方米
¥1/平方米
¥16000/千克
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論