6573
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
高溫彩釉鋼化玻璃 | 6mm | 115 | ||
高溫彩釉鋼化玻璃 | 8mm | 135 | ||
高溫彩釉鋼化玻璃 | 10mm | 155 | ||
高溫彩釉鋼化玻璃 | 12mm | 175 | ||
高溫彩釉鋼化玻璃 | 15mm | 245 | ||
高溫彩釉鋼化玻璃 | 19mm | 395 | ||
高溫彩釉鋼化玻璃 | 6 1.52PVB 6 | 235 | ||
高溫彩釉鋼化玻璃 | 8 1.52PVB 8 | 325 | ||
高溫彩釉鋼化玻璃 | 10 1.52PVB 10 | 395 | ||
該報價由:深圳隆玻工程玻璃有限公司提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥500000/臺
¥13.6/米
¥1050/個
¥1666/只
¥1500/個
¥1/平方米
0條評論
登錄最新評論