九九热8,久久久久久久免费观看,国产欧美精品久久,午夜久久一区,色悠悠久久综合,久久综合久久久久,综合色88

2003年重要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)期目標(biāo) 平板玻璃 億重量箱 2.3 2.3 0.0

2004-03-31 來(lái)源:

29978


2003年重要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)期目標(biāo)

產(chǎn)品名稱 單 位 2002年 2003年 增長(zhǎng)率%
原煤 億噸 13.6 13.5 -0.7
貨品 億噸 1.69 1.69 0.0
貨品加工量 億噸 2.06 2.17 5.3
天然氣 億立方米 326 340 4.3
乙烯 萬(wàn)噸 543 546 0.6
發(fā)電量 億千瓦小時(shí) 16546 16820 1.7
鋼 億噸 1.8 1.9 5.6
鋼材 億噸 1.9 1.9 0.0
十種有色金屬 萬(wàn)噸 1012 1080 6.7
水泥 億噸 7.5 7 -6.7
平板玻璃 億重量箱 2.3 2.3 0.0
化肥(折純) 萬(wàn)噸 3791 3700 -2.4
化學(xué)農(nóng)藥 萬(wàn)噸 82 90 9.8
汽車 萬(wàn)輛 324 380 17.3
其中:轎車 萬(wàn)輛 108 120 11.1
微型電子計(jì)算機(jī) 萬(wàn)部 1464 1600 9.3
蜂窩移動(dòng)電話 億部 1.2 1.2 0.0
數(shù)字程控交換機(jī) 萬(wàn)線 3800 6000 57.9
集成電路 億塊 96.3 100 3.8
彩色電視機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 5528 6000 8.5
化學(xué)纖維 萬(wàn)噸 991 1050 6.0
紗 萬(wàn)噸 881 900 2.2
機(jī)制紙及紙版 萬(wàn)噸 3501 3510 0.3
原鹽 萬(wàn)噸 3283 3000 -8.6
糖 萬(wàn)噸 964 920 -4.6
黃金 噸 190 190 0.0
卷煙 萬(wàn)箱 3445 3500 1.6
木材 萬(wàn)立方米 1875 1900 1.3
貨物發(fā)送量 億噸 18.6 19 2.2
貨物周轉(zhuǎn)量 億噸公里 14900 15200 2.0
旅客發(fā)送量 億人次 10.1 10.1 0.0
旅客周轉(zhuǎn)量 億人公里 4780 4930 3.1



標(biāo)簽:

0條評(píng)論

最新評(píng)論

查看全部評(píng)論

推薦閱讀

相關(guān)產(chǎn)品

首頁(yè) > 玻璃新聞 > 行業(yè)資訊
莎车县| 兴和县| 高安市| 黎城县| 汉寿县| 金寨县| 石狮市| 芜湖市| 定边县| 正阳县| 郁南县| 天气| 报价| 福鼎市| 滨州市| 虹口区| 公安县| 四会市| 崇明县| 磐石市| 社旗县| 邯郸市| 乾安县| 绵竹市| 苍南县| 庄河市| 色达县| 天津市| 东山县| 永康市| 麟游县| 香格里拉县| 简阳市| 蒙阴县| 高唐县| 文化| 如皋市| 泌阳县| 阳朔县| 久治县| 佛冈县|